Bulls
 
 
				54BS631 SG HT BINIAM
			
			CAM ET 
			
			
			
					
			
			
				
						
			840003264521202       
			aAa: 213       
			Beta Cas: A2A2       
			Kappa Casein: BB 
			
				
			Born: 01/21/2023      
			 
			
			Genomic Gems
Preferred Sex
| 08/2025 G-CDCB PERFORMANCE | ||||||
| MILK +74 | FAT +9 / +0.03% | PROTEIN +24 / +0.10% | PPR 64 | |||
| PROD. 64%R N/A DTRS/N/A HRDS TYPE 64%R | ||||||
| PL 0.0 | UDC +1.11 | SCS 3.05 | TYPE +0.20 | |||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| CE 2.8% | NM$ $89 | DPR +1.3 | MOB -0.1 | |||
| Sire: | Scherma Dreamer Biniam | 
| Dam: | Jolahofs Dreamer Calida-ET 'V87 V 88 MS' | 
| 2-5 305d 2x 22,677 3.7 849 3.4 772 | |
| MGS: | Jolahofs Superstar Dreamer-ET | 
| MGD: | Goldhill Bender Calana SG-ET '+84 V 88 MS' | 
| 2-7 305d 2x 22,359 3.9 864 3.6 802 | 

 
		  





